Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Estonia | Albania | Latvia | Slovenia | Croatia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.811 MW | 775 MW | 1.132 MW | 727 MW | 1.259 MW | 2.477 MW | 6.756 MW |
| Producție | 16.916 MW | 393 MW | — | 247 MW | 879 MW | 917 MW | 5.518 MW |
| Sold | export 504 MW | import 245 MW | — | import 521 MW | export 43 MW | import 1.520 MW | import 971 MW |
| Regenerabil | 45,5% | 61,0% | — | 96,4% | 4,1% | 43,2% | 44,8% |
| CO₂ estimat | 422 g/kWh | 264 g/kWh | — | 44 g/kWh | 19 g/kWh | 374 g/kWh | 99 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 6 1,6% | — | 1 0,4% | 1 0,1% | 8 0,9% | 163 2,9% |
| Eolian | 7.147 42,2% | 220 55,9% | — | 61 24,7% | 1 0,1% | 193 21,1% | 483 8,7% |
| Hidro | 1.188 7,0% | 1 0,2% | — | 169 68,4% | 188 21,3% | 129 14,1% | 3.688 66,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 664 75,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 926 5,5% | 136 34,6% | — | — | 10 1,2% | 280 30,6% | 838 15,2% |
| Cărbune | 6.826 40,4% | — | — | — | — | 202 22,0% | — |
| Biomasă | 263 1,6% | 13 3,3% | — | 7 2,8% | 15 1,7% | 66 7,2% | 318 5,8% |
| Alte surse | 566 3,3% | 17 4,4% | — | 9 3,6% | — | 38 4,2% | 30 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.