Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Denmark | Slovakia | Spain | Estonia | Croatia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.149 MW | 3.756 MW | 2.582 MW | 30.932 MW | 762 MW | 2.301 MW | 597 MW |
| Producție | 16.384 MW | 6.785 MW | 3.173 MW | 29.968 MW | 401 MW | 1.024 MW | — |
| Sold | export 998 MW | export 2.656 MW | export 609 MW | import 1.719 MW | import 316 MW | import 1.462 MW | import 228 MW |
| Regenerabil | 47,7% | 95,9% | 13,3% | 32,6% | 61,8% | 49,4% | — |
| CO₂ estimat | 404 g/kWh | 49 g/kWh | 54 g/kWh | 214 g/kWh | 259 g/kWh | 335 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 70 1,0% | 0 0,0% | 232 0,8% | 6 1,6% | 8 0,8% | — |
| Eolian | 7.412 45,2% | 5.958 87,8% | 1 0,0% | 5.688 19,0% | 228 56,9% | 255 24,9% | — |
| Hidro | 918 5,6% | — | 718 22,6% | 5.768 19,2% | 1 0,2% | 177 17,3% | — |
| Nuclear | — | — | 2.177 68,6% | 5.424 18,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 923 5,6% | 100 1,5% | 167 5,3% | 12.152 40,5% | 135 33,8% | 280 27,4% | — |
| Cărbune | 6.315 38,5% | — | — | — | — | 200 19,5% | — |
| Biomasă | 259 1,6% | 482 7,1% | 21 0,7% | 456 1,5% | 13 3,2% | 66 6,4% | — |
| Alte surse | 556 3,4% | 176 2,6% | 89 2,8% | 248 0,8% | 18 4,4% | 37 3,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.