Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Denmark | France | Spain | Croatia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.337 MW | 4.855 MW | 42.837 MW | 31.604 MW | 2.584 MW | 39.005 MW |
| Producție | 16.383 MW | 7.157 MW | 51.003 MW | 34.176 MW | 1.168 MW | 31.155 MW |
| Sold | import 273 MW | export 2.578 MW | export 5.414 MW | export 1.764 MW | import 861 MW | import 7.066 MW |
| Regenerabil | 54,0% | 95,1% | 29,6% | 60,2% | 44,4% | 41,9% |
| CO₂ estimat | 361 g/kWh | 58 g/kWh | 32 g/kWh | 127 g/kWh | 297 g/kWh | 304 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.653 10,1% | 834 11,6% | 10.526 20,6% | 11.592 33,9% | 26 2,2% | 4.645 14,9% |
| Eolian | 6.789 41,4% | 5.428 75,8% | 1.661 3,3% | 7.260 21,2% | 103 8,8% | 3.764 12,1% |
| Hidro | 658 4,0% | — | 2.956 5,8% | 2.332 6,8% | 454 38,9% | 3.595 11,5% |
| Nuclear | — | — | 34.373 67,4% | 5.404 15,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 941 5,7% | 113 1,6% | 743 1,5% | 6.880 20,1% | 280 24,0% | 15.700 50,4% |
| Cărbune | 5.536 33,8% | — | — | — | 202 17,3% | 475 1,5% |
| Biomasă | 256 1,6% | 547 7,6% | 317 0,6% | 444 1,3% | 64 5,5% | 609 2,0% |
| Alte surse | 552 3,4% | 234 3,3% | 426 0,8% | 264 0,8% | 38 3,3% | 2.367 7,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.