Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Czechia | Slovakia | Italy | Cyprus | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.887 MW | 4.560 MW | 2.210 MW | 28.574 MW | 682 MW | 37.950 MW |
| Producție | 15.064 MW | 6.156 MW | 2.700 MW | 20.201 MW | 654 MW | 45.576 MW |
| Sold | export 2.964 MW | export 1.788 MW | export 561 MW | import 6.696 MW | — | export 7.551 MW |
| Regenerabil | 49,2% | 7,7% | 8,8% | 25,5% | 0,8% | 13,8% |
| CO₂ estimat | 427 g/kWh | 316 g/kWh | 58 g/kWh | 371 g/kWh | 645 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 2 0,3% | — |
| Eolian | 7.235 48,0% | 112 1,8% | 1 0,0% | 1.628 8,1% | 3 0,4% | 3.233 7,1% |
| Hidro | 72 0,5% | 421 6,8% | 259 9,6% | 2.932 14,5% | — | 3.278 7,2% |
| Nuclear | — | 3.485 56,6% | 2.183 80,8% | — | — | 37.844 83,0% |
| Hidrocarburi | 969 6,4% | 90 1,5% | 143 5,3% | 13.595 67,3% | 650 99,2% | 420 0,9% |
| Cărbune | 6.177 41,0% | 1.647 26,8% | — | 475 2,4% | — | — |
| Biomasă | 105 0,7% | 284 4,6% | 24 0,9% | 604 3,0% | — | 324 0,7% |
| Alte surse | 506 3,4% | 117 1,9% | 91 3,4% | 967 4,8% | — | 476 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.