Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Czechia | Slovenia | Slovakia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.234 MW | 7.213 MW | 1.665 MW | 2.723 MW | — | 466 MW | 23.639 MW |
| Producție | 20.252 MW | 7.751 MW | 1.464 MW | 2.705 MW | 186 MW | 839 MW | 25.149 MW |
| Sold | export 1.871 MW | import 426 MW | import 258 MW | import 375 MW | import 369 MW | export 297 MW | import 7.668 MW |
| Regenerabil | 67,5% | 43,6% | 54,3% | 12,0% | 1,4% | 4,4% | 77,7% |
| CO₂ estimat | 282 g/kWh | 140 g/kWh | 33 g/kWh | 54 g/kWh | 1.039 g/kWh | 1.008 g/kWh | 153 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.665 42,8% | 2.844 36,7% | 714 48,8% | 226 8,4% | — | — | 15.815 62,9% |
| Eolian | 4.704 23,2% | 192 2,5% | — | 0 0,0% | 3 1,4% | 3 0,3% | 1.357 5,4% |
| Hidro | 68 0,3% | 71 0,9% | 66 4,5% | 82 3,0% | — | 34 4,1% | 1.167 4,6% |
| Nuclear | — | 3.471 44,8% | 663 45,3% | 2.182 80,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 920 4,5% | 80 1,0% | 6 0,4% | 134 5,0% | — | — | 3.965 15,8% |
| Cărbune | 5.158 25,5% | 722 9,3% | — | — | 184 98,6% | 802 95,6% | 447 1,8% |
| Biomasă | 238 1,2% | 270 3,5% | 15 1,0% | 16 0,6% | — | — | 592 2,4% |
| Alte surse | 500 2,5% | 100 1,3% | — | 64 2,4% | — | — | 1.806 7,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.