Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Slovakia | Montenegro | Italy | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.740 MW | 971 MW | 2.814 MW | 359 MW | 32.907 MW | 29.268 MW |
| Producție | 20.076 MW | 948 MW | 2.750 MW | 199 MW | 24.469 MW | 30.780 MW |
| Sold | export 2.789 MW | — | import 319 MW | import 419 MW | import 7.636 MW | import 235 MW |
| Regenerabil | 65,6% | 53,3% | 5,9% | 0,0% | 69,1% | 56,6% |
| CO₂ estimat | 296 g/kWh | 327 g/kWh | 52 g/kWh | 1.054 g/kWh | 191 g/kWh | 140 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.610 32,9% | 502 53,0% | 50 1,8% | — | 13.326 54,5% | 13.524 43,9% |
| Eolian | 6.241 31,1% | 3 0,3% | 0 0,0% | — | 437 1,8% | 2.332 7,6% |
| Hidro | 71 0,4% | — | 299 10,9% | — | 2.058 8,4% | 1.692 5,5% |
| Nuclear | — | — | 2.173 79,0% | — | — | 5.792 18,8% |
| Hidrocarburi | 966 4,8% | 442 46,7% | 148 5,4% | — | 6.688 27,3% | 6.764 22,0% |
| Cărbune | 5.444 27,1% | — | — | 199 100,0% | 454 1,9% | — |
| Biomasă | 240 1,2% | — | 17 0,6% | — | 496 2,0% | 404 1,3% |
| Alte surse | 503 2,5% | — | 62 2,3% | — | 1.010 4,1% | 272 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.