Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Slovakia | Italy | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.522 MW | 1.061 MW | 2.610 MW | 24.068 MW | 5.198 MW | 451 MW | 32.160 MW |
| Producție | 19.288 MW | 1.036 MW | 2.746 MW | 25.438 MW | 5.591 MW | 843 MW | 35.188 MW |
| Sold | export 2.134 MW | — | import 300 MW | import 7.709 MW | import 792 MW | export 65 MW | export 191 MW |
| Regenerabil | 67,3% | 56,0% | 13,5% | 77,5% | 94,7% | 4,6% | 71,8% |
| CO₂ estimat | 284 g/kWh | 311 g/kWh | 53 g/kWh | 153 g/kWh | 71 g/kWh | 1.006 g/kWh | 87 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.039 41,7% | 560 54,0% | 277 10,1% | 15.539 61,1% | 1.683 30,1% | — | 20.112 57,2% |
| Eolian | 4.624 24,0% | 21 2,0% | 0 0,0% | 1.873 7,4% | 3.071 54,9% | 4 0,5% | 3.512 10,0% |
| Hidro | 68 0,4% | — | 78 2,8% | 1.115 4,4% | — | 34 4,1% | 1.840 5,2% |
| Nuclear | — | — | 2.179 79,4% | — | — | — | 5.436 15,4% |
| Hidrocarburi | 937 4,9% | 456 44,0% | 133 4,9% | 4.120 16,2% | 115 2,1% | — | 3.644 10,4% |
| Cărbune | 4.868 25,2% | — | — | 453 1,8% | — | 804 95,4% | — |
| Biomasă | 243 1,3% | — | 16 0,6% | 584 2,3% | 541 9,7% | — | 388 1,1% |
| Alte surse | 509 2,6% | — | 63 2,3% | 1.754 6,9% | 180 3,2% | — | 256 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.