Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Slovakia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Albania | Austria | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.291 MW | 619 MW | 2.080 MW | 1.654 MW | 503 MW | 662 MW | 4.426 MW | 11.570 MW |
| Producție | 14.902 MW | 590 MW | 2.548 MW | 1.344 MW | 901 MW | — | 3.553 MW | 11.361 MW |
| Sold | export 3.150 MW | — | export 546 MW | import 291 MW | import 319 MW | import 607 MW | import 1.474 MW | import 1.497 MW |
| Regenerabil | 49,0% | 0,8% | 5,1% | 63,8% | 25,4% | — | 96,1% | 97,9% |
| CO₂ estimat | 431 g/kWh | 645 g/kWh | 60 g/kWh | 246 g/kWh | 792 g/kWh | — | 49 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | 0 0,0% | — | — | — | — | — |
| Eolian | 7.137 47,9% | 3 0,5% | 1 0,0% | 710 52,8% | 15 1,7% | — | 1.596 44,9% | 1.593 14,0% |
| Hidro | 72 0,5% | — | 99 3,9% | 82 6,1% | 214 23,8% | — | 1.650 46,4% | 9.548 84,0% |
| Nuclear | — | — | 2.193 86,0% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 939 6,3% | 586 99,2% | 144 5,6% | 281 20,9% | — | — | 17 0,5% | 154 1,4% |
| Cărbune | 6.166 41,4% | — | — | 202 15,0% | 672 74,6% | — | — | — |
| Biomasă | 93 0,6% | — | 30 1,2% | 66 4,9% | — | — | 168 4,7% | — |
| Alte surse | 495 3,3% | — | 83 3,3% | 4 0,3% | — | — | 122 3,4% | 65 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.