Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Portugal | Slovakia | Austria | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.106 MW | 636 MW | 4.582 MW | 2.104 MW | 4.589 MW | 7.380 MW |
| Producție | 14.579 MW | 581 MW | 2.522 MW | 2.566 MW | 3.005 MW | 1.149 MW |
| Sold | export 3.138 MW | — | import 2.020 MW | export 518 MW | import 1.412 MW | import 4.976 MW |
| Regenerabil | 50,1% | 2,3% | 45,2% | 5,3% | 95,5% | 50,1% |
| CO₂ estimat | 422 g/kWh | 636 g/kWh | 189 g/kWh | 62 g/kWh | 54 g/kWh | 279 g/kWh |
| Fotovoltaic | 63 0,4% | 8 1,4% | — | 1 0,0% | 4 0,1% | — |
| Eolian | 7.045 48,3% | 5 0,9% | 224 8,9% | 1 0,0% | 1.328 44,2% | 496 43,2% |
| Hidro | 92 0,6% | — | 1.193 47,3% | 98 3,8% | 1.369 45,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.191 85,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 864 5,9% | 568 97,7% | 764 30,3% | 154 6,0% | 14 0,5% | 385 33,5% |
| Cărbune | 5.906 40,5% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 107 0,7% | — | 312 12,4% | 36 1,4% | 168 5,6% | 80 6,9% |
| Alte surse | 503 3,4% | — | 29 1,1% | 85 3,3% | 122 4,1% | 188 16,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.