Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Latvia | Spain | Italy | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.002 MW | 813 MW | 685 MW | 23.868 MW | 25.443 MW | 858 MW |
| Producție | 17.206 MW | 789 MW | 622 MW | 24.272 MW | 12.738 MW | 674 MW |
| Sold | export 3.118 MW | — | import 74 MW | import 454 MW | import 7.467 MW | import 106 MW |
| Regenerabil | 64,3% | 52,3% | 95,5% | 50,9% | 43,0% | 76,9% |
| CO₂ estimat | 307 g/kWh | 333 g/kWh | 64 g/kWh | 141 g/kWh | 308 g/kWh | 177 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.105 23,9% | 412 52,3% | 377 60,6% | 8.392 34,6% | 2.340 18,4% | 334 49,5% |
| Eolian | 6.777 39,4% | 0 0,0% | 59 9,5% | 2.640 10,9% | 509 4,0% | 172 25,6% |
| Hidro | 81 0,5% | — | 135 21,7% | 1.640 6,8% | 1.720 13,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | 5.464 22,5% | — | — |
| Hidrocarburi | 864 5,0% | 376 47,7% | — | 5.472 22,5% | 6.245 49,0% | 138 20,4% |
| Cărbune | 4.800 27,9% | — | — | — | 431 3,4% | — |
| Biomasă | 92 0,5% | — | 23 3,7% | 412 1,7% | 505 4,0% | 13 1,9% |
| Alte surse | 487 2,8% | — | 28 4,5% | 252 1,0% | 988 7,8% | 18 2,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.