Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Denmark | Slovenia | Italy | Croatia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.029 MW | 927 MW | 4.855 MW | 2.076 MW | 34.894 MW | 2.517 MW | 5.855 MW |
| Producție | 17.261 MW | 900 MW | 6.655 MW | 910 MW | 28.591 MW | 1.065 MW | 4.991 MW |
| Sold | export 759 MW | — | export 475 MW | import 403 MW | import 7.334 MW | import 1.358 MW | import 2.441 MW |
| Regenerabil | 59,4% | 5,8% | 94,5% | 26,0% | 50,8% | 54,1% | 85,5% |
| CO₂ estimat | 345 g/kWh | 614 g/kWh | 68 g/kWh | 30 g/kWh | 269 g/kWh | 314 g/kWh | 107 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.084 17,9% | 35 3,9% | 1.544 23,2% | 184 20,2% | 8.229 28,8% | 126 11,8% | 2.489 49,9% |
| Eolian | 6.835 39,6% | 17 1,9% | 4.166 62,6% | 0 0,1% | 3.669 12,8% | 138 12,9% | 1.332 26,7% |
| Hidro | 89 0,5% | — | — | 38 4,1% | 1.418 5,0% | 249 23,4% | 175 3,5% |
| Nuclear | — | — | — | 664 73,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 890 5,2% | 847 94,2% | 120 1,8% | 6 0,7% | 12.181 42,6% | 280 26,3% | 653 13,1% |
| Cărbune | 5.597 32,4% | — | — | 4 0,4% | 463 1,6% | 202 19,0% | — |
| Biomasă | 247 1,4% | — | 582 8,7% | 15 1,6% | 606 2,1% | 64 6,0% | 312 6,2% |
| Alte surse | 519 3,0% | — | 244 3,7% | — | 2.025 7,1% | 6 0,6% | 29 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.