Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Czechia | Italy | Slovakia | Slovenia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.446 MW | 1.018 MW | 7.213 MW | 31.238 MW | 2.723 MW | 2.120 MW | 5.351 MW |
| Producție | 20.604 MW | 1.001 MW | 7.751 MW | 27.228 MW | 2.696 MW | 1.453 MW | 5.600 MW |
| Sold | export 1.781 MW | — | import 526 MW | import 7.788 MW | import 140 MW | import 239 MW | import 1.213 MW |
| Regenerabil | 69,6% | 54,3% | 43,6% | 78,4% | 11,9% | 53,9% | 94,9% |
| CO₂ estimat | 267 g/kWh | 321 g/kWh | 140 g/kWh | 148 g/kWh | 53 g/kWh | 33 g/kWh | 70 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9.416 45,7% | 516 51,6% | 2.844 36,7% | 16.707 61,4% | 226 8,4% | 735 50,6% | 1.682 30,0% |
| Eolian | 4.612 22,4% | 27 2,7% | 192 2,5% | 1.705 6,3% | 0 0,0% | — | 3.084 55,1% |
| Hidro | 68 0,3% | — | 71 0,9% | 1.738 6,4% | 78 2,9% | 32 2,2% | — |
| Nuclear | — | — | 3.471 44,8% | — | 2.179 80,8% | 664 45,7% | — |
| Hidrocarburi | 908 4,4% | 457 45,7% | 80 1,0% | 4.227 15,5% | 133 4,9% | 6 0,4% | 115 2,1% |
| Cărbune | 4.858 23,6% | — | 722 9,3% | 454 1,7% | — | — | — |
| Biomasă | 241 1,2% | — | 270 3,5% | 593 2,2% | 16 0,6% | 15 1,0% | 548 9,8% |
| Alte surse | 501 2,4% | — | 100 1,3% | 1.804 6,6% | 63 2,3% | — | 171 3,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.