Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Albania | Portugal | Croatia | Slovenia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.362 MW | 1.073 MW | 1.084 MW | 5.997 MW | 2.196 MW | 1.136 MW | 5.102 MW |
| Producție | 19.697 MW | 1.055 MW | — | 4.608 MW | 1.051 MW | 1.316 MW | 5.796 MW |
| Sold | export 2.207 MW | — | export 150 MW | import 2.909 MW | import 1.194 MW | import 592 MW | import 469 MW |
| Regenerabil | 66,4% | 56,8% | — | 85,4% | 57,3% | 49,1% | 97,6% |
| CO₂ estimat | 293 g/kWh | 306 g/kWh | — | 116 g/kWh | 300 g/kWh | 31 g/kWh | 45 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.438 42,8% | 579 54,9% | — | 2.909 63,1% | 234 22,3% | 565 43,0% | 2.048 35,3% |
| Eolian | 4.334 22,0% | 21 2,0% | — | 575 12,5% | 216 20,6% | — | 1.984 34,2% |
| Hidro | 67 0,3% | — | — | 155 3,4% | 87 8,3% | 66 5,0% | 1.474 25,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 665 50,5% | — |
| Hidrocarburi | 985 5,0% | 455 43,2% | — | 626 13,6% | 213 20,3% | 6 0,4% | 16 0,3% |
| Cărbune | 5.124 26,0% | — | — | — | 199 19,0% | — | — |
| Biomasă | 242 1,2% | — | — | 314 6,8% | 65 6,2% | 14 1,1% | 152 2,6% |
| Alte surse | 507 2,6% | — | — | 29 0,6% | 36 3,5% | — | 122 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.