Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Switzerland | Estonia | Croatia | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.719 MW | 5.880 MW | 843 MW | 1.869 MW | 2.329 MW | 1.247 MW |
| Producție | 14.900 MW | 5.299 MW | 261 MW | 887 MW | 2.538 MW | 753 MW |
| Sold | export 241 MW | export 125 MW | import 532 MW | import 707 MW | export 261 MW | import 328 MW |
| Regenerabil | 55,1% | 44,9% | 38,2% | 44,7% | 5,3% | 10,5% |
| CO₂ estimat | 363 g/kWh | 17 g/kWh | 417 g/kWh | 371 g/kWh | 61 g/kWh | 22 g/kWh |
| Fotovoltaic | 442 3,0% | — | 85 32,6% | 14 1,6% | 1 0,0% | 30 4,0% |
| Eolian | 7.378 49,5% | 13 0,2% | 7 2,8% | 103 11,6% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 234 1,6% | 2.405 45,4% | 0 0,2% | 214 24,1% | 124 4,9% | 34 4,5% |
| Nuclear | — | 2.881 54,4% | — | — | 2.156 85,0% | 667 88,6% |
| Hidrocarburi | 874 5,9% | — | 144 55,1% | 286 32,2% | 157 6,2% | 6 0,9% |
| Cărbune | 5.142 34,5% | — | — | 201 22,7% | — | — |
| Biomasă | 308 2,1% | — | 7 2,7% | 66 7,4% | 21 0,8% | 16 2,1% |
| Alte surse | 522 3,5% | — | 18 6,7% | 4 0,4% | 77 3,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.