Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Belgium | Estonia | Slovenia | Slovakia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.184 MW | 9.028 MW | 797 MW | 1.588 MW | 2.723 MW | 5.357 MW |
| Producție | 20.934 MW | 7.566 MW | 500 MW | 718 MW | 2.696 MW | 5.287 MW |
| Sold | export 1.835 MW | import 1.892 MW | import 229 MW | import 239 MW | import 85 MW | import 1.367 MW |
| Regenerabil | 68,8% | 93,4% | 69,4% | 99,2% | 11,9% | 97,4% |
| CO₂ estimat | 275 g/kWh | 72 g/kWh | 232 g/kWh | 52 g/kWh | 53 g/kWh | 48 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9.475 45,3% | 5.602 74,0% | 328 65,7% | 679 94,6% | 226 8,4% | 1.956 37,0% |
| Eolian | 4.613 22,0% | 1.385 18,3% | 5 1,1% | — | 0 0,0% | 1.492 28,2% |
| Hidro | 68 0,3% | — | — | 18 2,6% | 78 2,9% | 1.549 29,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.179 80,8% | — |
| Hidrocarburi | 924 4,4% | 289 3,8% | 135 27,1% | 6 0,8% | 133 4,9% | 16 0,3% |
| Cărbune | 5.111 24,4% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 240 1,1% | 77 1,0% | 13 2,6% | 15 2,1% | 16 0,6% | 152 2,9% |
| Alte surse | 504 2,4% | 212 2,8% | 18 3,6% | — | 63 2,3% | 122 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.