Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | Austria | Slovenia | Slovakia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.310 MW | 569 MW | 597 MW | 6.273 MW | 1.543 MW | 2.842 MW | 983 MW |
| Producție | 20.417 MW | 868 MW | — | 3.515 MW | 1.349 MW | 2.775 MW | 958 MW |
| Sold | export 2.154 MW | export 456 MW | export 988 MW | import 3.781 MW | import 382 MW | import 433 MW | — |
| Regenerabil | 67,8% | 5,3% | — | 96,2% | 50,3% | 6,8% | 53,5% |
| CO₂ estimat | 277 g/kWh | 1.000 g/kWh | — | 55 g/kWh | 32 g/kWh | 52 g/kWh | 326 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.439 36,4% | — | — | 948 27,0% | 643 47,6% | 75 2,7% | 507 53,0% |
| Eolian | 6.103 29,9% | 1 0,1% | — | 1.008 28,7% | — | 1 0,0% | 6 0,6% |
| Hidro | 71 0,3% | 45 5,2% | — | 1.268 36,1% | 21 1,5% | 299 10,8% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 665 49,3% | 2.173 78,3% | — |
| Hidrocarburi | 945 4,6% | — | — | 12 0,4% | 6 0,4% | 148 5,3% | 445 46,5% |
| Cărbune | 5.120 25,1% | 823 94,7% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 236 1,2% | — | — | 156 4,4% | 14 1,1% | 17 0,6% | — |
| Alte surse | 503 2,5% | — | — | 122 3,5% | — | 62 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.