Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Slovenia | Estonia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.002 MW | 471 MW | 1.429 MW | 1.324 MW | 858 MW | 8.307 MW |
| Producție | 17.206 MW | 931 MW | 1.490 MW | 1.288 MW | 674 MW | 3.889 MW |
| Sold | export 3.118 MW | export 558 MW | export 134 MW | import 291 MW | import 106 MW | import 624 MW |
| Regenerabil | 64,3% | 27,9% | 92,9% | 45,5% | 76,9% | 35,9% |
| CO₂ estimat | 307 g/kWh | 766 g/kWh | 71 g/kWh | 41 g/kWh | 177 g/kWh | 367 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.105 23,9% | — | 913 61,3% | 518 40,2% | 334 49,5% | 74 1,9% |
| Eolian | 6.777 39,4% | 13 1,4% | 426 28,6% | 4 0,3% | 172 25,6% | 1.137 29,2% |
| Hidro | 81 0,5% | 247 26,6% | 23 1,6% | 56 4,3% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | 666 51,7% | — | 469 12,0% |
| Hidrocarburi | 864 5,0% | — | 21 1,4% | 36 2,8% | 138 20,4% | 810 20,8% |
| Cărbune | 4.800 27,9% | 671 72,0% | — | — | — | 1.110 28,5% |
| Biomasă | 92 0,5% | — | 22 1,5% | 9 0,7% | 13 1,9% | 186 4,8% |
| Alte surse | 487 2,8% | — | 85 5,7% | — | 18 2,7% | 103 2,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.