Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Italy | Slovenia | Greece | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.475 MW | 853 MW | 28.398 MW | 2.103 MW | 6.880 MW | 791 MW |
| Producție | 16.672 MW | 1.218 MW | 28.612 MW | 1.592 MW | 6.771 MW | 271 MW |
| Sold | export 12 MW | export 106 MW | import 6.482 MW | import 46 MW | import 432 MW | import 509 MW |
| Regenerabil | 48,3% | 34,1% | 32,2% | 48,3% | 31,5% | 94,8% |
| CO₂ estimat | 406 g/kWh | 702 g/kWh | 347 g/kWh | 31 g/kWh | 341 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 907 5,4% | — | 2.058 7,2% | 474 29,8% | 383 5,7% | 5 1,8% |
| Eolian | 6.743 40,4% | 8 0,7% | 3.267 11,4% | 1 0,1% | 802 11,8% | 91 33,6% |
| Hidro | 776 4,7% | 408 33,5% | 2.930 10,2% | 421 26,5% | 1.477 21,8% | 149 55,0% |
| Nuclear | — | — | — | 664 41,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 961 5,8% | — | 17.315 60,5% | 11 0,7% | 3.219 47,5% | — |
| Cărbune | 6.476 38,8% | 802 65,8% | 476 1,7% | 4 0,3% | 439 6,5% | — |
| Biomasă | 254 1,5% | — | 587 2,1% | 15 1,0% | — | 12 4,4% |
| Alte surse | 555 3,3% | — | 1.979 6,9% | — | 451 6,7% | 14 5,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.