Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Italy | Croatia | Luxembourg | Slovakia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.811 MW | 1.064 MW | 40.434 MW | 2.477 MW | 517 MW | 2.582 MW | 597 MW |
| Producție | 16.916 MW | 1.362 MW | 26.955 MW | 917 MW | 82 MW | 3.172 MW | — |
| Sold | export 998 MW | export 111 MW | import 7.909 MW | import 1.551 MW | import 12 MW | export 553 MW | import 504 MW |
| Regenerabil | 45,5% | 51,8% | 22,8% | 43,2% | 83,2% | 13,4% | — |
| CO₂ estimat | 422 g/kWh | 520 g/kWh | 388 g/kWh | 374 g/kWh | 193 g/kWh | 53 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | 8 0,9% | 10 11,7% | 1 0,0% | — |
| Eolian | 7.147 42,2% | 5 0,4% | 2.158 8,0% | 193 21,1% | 26 32,2% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 1.188 7,0% | 702 51,5% | 3.160 11,7% | 129 14,1% | 1 1,1% | 729 23,0% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.172 68,5% | — |
| Hidrocarburi | 926 5,5% | — | 19.151 71,0% | 280 30,6% | 1 1,5% | 164 5,2% | — |
| Cărbune | 6.826 40,4% | 656 48,1% | 476 1,8% | 202 22,0% | — | — | — |
| Biomasă | 263 1,6% | — | 597 2,2% | 66 7,2% | 31 38,2% | 21 0,6% | — |
| Alte surse | 566 3,3% | — | 1.413 5,2% | 38 4,2% | 13 15,3% | 84 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.