Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Slovakia | Czechia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.427 MW | 619 MW | 2.396 MW | — | 2.482 MW | 6.017 MW | 837 MW |
| Producție | 19.297 MW | 823 MW | 927 MW | 193 MW | 2.687 MW | 6.740 MW | 316 MW |
| Sold | export 1.423 MW | import 92 MW | import 1.255 MW | import 185 MW | import 687 MW | export 246 MW | import 403 MW |
| Regenerabil | 60,1% | 5,0% | 51,3% | 9,7% | 11,6% | 33,3% | 51,8% |
| CO₂ estimat | 339 g/kWh | 1.003 g/kWh | 338 g/kWh | 953 g/kWh | 55 g/kWh | 167 g/kWh | 337 g/kWh |
| Fotovoltaic | 5.250 27,2% | — | 131 14,1% | — | 216 8,0% | 1.673 24,8% | 125 39,7% |
| Eolian | 6.041 31,3% | 5 0,7% | 177 19,1% | 19 9,7% | 1 0,0% | 232 3,4% | 25 7,9% |
| Hidro | 74 0,4% | 36 4,3% | 104 11,2% | — | 80 3,0% | 107 1,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.168 80,7% | 3.459 51,3% | — |
| Hidrocarburi | 1.162 6,0% | — | 213 23,0% | — | 143 5,3% | 80 1,2% | 135 42,8% |
| Cărbune | 6.025 31,2% | 782 95,0% | 202 21,7% | 175 90,3% | — | 812 12,1% | — |
| Biomasă | 235 1,2% | — | 65 7,0% | — | 16 0,6% | 275 4,1% | 13 4,2% |
| Alte surse | 510 2,6% | — | 37 4,0% | — | 63 2,3% | 101 1,5% | 17 5,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.