Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Slovenia | Lithuania | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.446 MW | 451 MW | 1.018 MW | 2.120 MW | 1.285 MW | 13.021 MW |
| Producție | 20.604 MW | 843 MW | 1.001 MW | 1.453 MW | 2.134 MW | 12.690 MW |
| Sold | export 1.633 MW | export 235 MW | — | import 563 MW | export 506 MW | export 590 MW |
| Regenerabil | 69,6% | 4,6% | 54,3% | 53,9% | 97,2% | 61,4% |
| CO₂ estimat | 267 g/kWh | 1.006 g/kWh | 321 g/kWh | 33 g/kWh | 42 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9.416 45,7% | — | 516 51,6% | 735 50,6% | 889 41,6% | 1.123 8,8% |
| Eolian | 4.612 22,4% | 4 0,5% | 27 2,7% | — | 1.140 53,4% | 3.185 25,1% |
| Hidro | 68 0,3% | 34 4,1% | — | 32 2,2% | 23 1,1% | 3.481 27,4% |
| Nuclear | — | — | — | 664 45,7% | — | 4.528 35,7% |
| Hidrocarburi | 908 4,4% | — | 457 45,7% | 6 0,4% | 20 0,9% | 6 0,1% |
| Cărbune | 4.858 23,6% | 804 95,4% | — | — | — | — |
| Biomasă | 241 1,2% | — | — | 15 1,0% | 21 1,0% | — |
| Alte surse | 501 2,4% | — | — | — | 41 1,9% | 367 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.