Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Albania | Slovakia | Spain | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.273 MW | 1.064 MW | 814 MW | 1.095 MW | 2.582 MW | 32.652 MW | 41.802 MW |
| Producție | 16.513 MW | 1.362 MW | 781 MW | — | 3.171 MW | 31.008 MW | 49.195 MW |
| Sold | export 998 MW | export 111 MW | — | — | export 553 MW | import 2.140 MW | export 6.539 MW |
| Regenerabil | 47,6% | 51,8% | 3,9% | — | 13,4% | 34,5% | 14,7% |
| CO₂ estimat | 406 g/kWh | 520 g/kWh | 625 g/kWh | — | 53 g/kWh | 209 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 3 0,4% | — | 0 0,0% | 256 0,8% | 227 0,5% |
| Eolian | 7.422 44,9% | 5 0,4% | 27 3,4% | — | 1 0,0% | 6.112 19,7% | 2.664 5,4% |
| Hidro | 950 5,8% | 702 51,5% | — | — | 729 23,0% | 6.292 20,3% | 6.171 12,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.172 68,5% | 5.432 17,5% | 38.110 77,5% |
| Hidrocarburi | 922 5,6% | — | 751 96,1% | — | 164 5,2% | 12.188 39,3% | 1.278 2,6% |
| Cărbune | 6.396 38,7% | 656 48,1% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 263 1,6% | — | — | — | 21 0,6% | 460 1,5% | 322 0,7% |
| Alte surse | 560 3,4% | — | — | — | 84 2,7% | 268 0,9% | 424 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.