Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Austria | Croatia | Latvia | Slovakia | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.551 MW | 4.921 MW | 1.750 MW | 601 MW | 2.349 MW | 5.774 MW |
| Producție | 14.650 MW | 3.897 MW | 922 MW | 396 MW | 2.496 MW | 5.709 MW |
| Sold | export 912 MW | import 931 MW | import 903 MW | import 200 MW | export 212 MW | export 440 MW |
| Regenerabil | 53,4% | 85,1% | 47,0% | 98,0% | 5,1% | 48,1% |
| CO₂ estimat | 382 g/kWh | 72 g/kWh | 356 g/kWh | 35 g/kWh | 58 g/kWh | 18 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 0 0,0% | — |
| Eolian | 7.453 50,9% | 1.352 34,7% | 152 16,4% | 51 12,9% | 1 0,0% | 16 0,3% |
| Hidro | 73 0,5% | 2.022 51,9% | 216 23,4% | 331 83,6% | 105 4,2% | 2.817 49,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.150 86,2% | 2.876 50,4% |
| Hidrocarburi | 917 6,3% | 241 6,2% | 285 30,9% | — | 146 5,8% | — |
| Cărbune | 5.398 36,8% | — | 201 21,8% | — | — | — |
| Biomasă | 298 2,0% | 160 4,1% | 66 7,2% | 6 1,5% | 22 0,9% | — |
| Alte surse | 511 3,5% | 122 3,1% | 3 0,3% | 8 2,0% | 72 2,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.