Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Austria | Denmark | Latvia | Lithuania | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.282 MW | 4.831 MW | 3.441 MW | 587 MW | 1.060 MW | 2.314 MW |
| Producție | 14.401 MW | 4.018 MW | 5.919 MW | 312 MW | 622 MW | 2.496 MW |
| Sold | export 717 MW | import 710 MW | export 1.408 MW | import 265 MW | import 912 MW | export 206 MW |
| Regenerabil | 55,4% | 88,2% | 95,7% | 97,4% | 90,1% | 5,1% |
| CO₂ estimat | 365 g/kWh | 69 g/kWh | 53 g/kWh | 38 g/kWh | 71 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 9 0,2% | 2 0,6% | — | 0 0,0% |
| Eolian | 7.603 52,8% | 1.752 43,6% | 5.155 87,1% | 58 18,6% | 517 83,1% | 1 0,1% |
| Hidro | 73 0,5% | 1.753 43,6% | — | 238 76,3% | 23 3,8% | 105 4,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.154 86,3% |
| Hidrocarburi | 921 6,4% | 231 5,7% | 98 1,7% | — | 22 3,6% | 141 5,6% |
| Cărbune | 4.992 34,7% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 297 2,1% | 160 4,0% | 501 8,5% | 6 1,9% | 20 3,3% | 22 0,9% |
| Alte surse | 515 3,6% | 122 3,0% | 155 2,6% | 8 2,6% | 39 6,3% | 73 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.