Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Albania | Slovakia | Slovenia | Montenegro | Portugal | Croatia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.283 MW | 653 MW | 2.070 MW | 1.048 MW | — | 4.872 MW | 1.643 MW | 32.732 MW |
| Producție | 14.851 MW | — | 2.548 MW | 724 MW | 216 MW | 3.167 MW | 1.272 MW | 45.767 MW |
| Sold | export 3.150 MW | import 369 MW | export 417 MW | import 318 MW | export 473 MW | import 1.934 MW | import 386 MW | export 12.820 MW |
| Regenerabil | 49,8% | — | 5,1% | 7,0% | 8,0% | 46,2% | 59,2% | 15,0% |
| CO₂ estimat | 422 g/kWh | — | 60 g/kWh | 21 g/kWh | 970 g/kWh | 155 g/kWh | 271 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — | — | — | — |
| Eolian | 7.234 48,7% | — | 1 0,0% | 4 0,5% | 17 8,0% | 391 12,3% | 678 53,3% | 4.094 8,9% |
| Hidro | 73 0,5% | — | 99 3,9% | 32 4,5% | — | 1.650 52,1% | 8 0,7% | 2.560 5,6% |
| Nuclear | — | — | 2.193 86,0% | 667 92,1% | — | — | — | 37.991 83,0% |
| Hidrocarburi | 963 6,5% | — | 144 5,6% | 7 0,9% | — | 778 24,6% | 281 22,1% | 377 0,8% |
| Cărbune | 5.994 40,4% | — | — | — | 199 92,0% | — | 202 15,8% | — |
| Biomasă | 93 0,6% | — | 30 1,2% | 13 1,9% | — | 318 10,0% | 66 5,2% | 319 0,7% |
| Alte surse | 494 3,3% | — | 83 3,3% | — | — | 31 1,0% | 36 2,9% | 426 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.