Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Slovakia | Italy | Croatia | Poland | Spain | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 11.637 MW | 2.104 MW | 27.942 MW | 1.687 MW | 12.106 MW | 22.944 MW | 4.582 MW |
| Producție | 11.768 MW | 2.562 MW | 18.676 MW | 1.416 MW | 14.561 MW | 21.972 MW | 2.522 MW |
| Sold | import 1.224 MW | export 515 MW | import 7.944 MW | import 226 MW | export 2.809 MW | import 781 MW | import 2.020 MW |
| Regenerabil | 98,0% | 5,3% | 26,7% | 63,2% | 50,6% | 22,7% | 45,2% |
| CO₂ estimat | 31 g/kWh | 61 g/kWh | 365 g/kWh | 245 g/kWh | 419 g/kWh | 233 g/kWh | 189 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 101 0,5% | 3 0,2% | 251 1,7% | 80 0,4% | — |
| Eolian | 1.412 12,0% | 1 0,0% | 1.115 6,0% | 800 56,5% | 6.872 47,2% | 3.096 14,1% | 224 8,9% |
| Hidro | 10.134 86,1% | 98 3,8% | 3.235 17,3% | 26 1,8% | 136 0,9% | 2.992 13,6% | 1.193 47,3% |
| Nuclear | — | 2.195 85,7% | — | — | — | 5.464 24,9% | — |
| Hidrocarburi | 155 1,3% | 156 6,1% | 12.237 65,5% | 281 19,9% | 861 5,9% | 9.668 44,0% | 764 30,3% |
| Cărbune | — | — | 476 2,5% | 203 14,3% | 5.846 40,1% | — | — |
| Biomasă | — | 36 1,4% | 590 3,2% | 66 4,7% | 107 0,7% | 404 1,8% | 312 12,4% |
| Alte surse | 67 0,6% | 76 3,0% | 922 4,9% | 37 2,6% | 490 3,4% | 268 1,2% | 29 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.