Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Slovenia | Slovakia | France | Bosnia and Herzegovina | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 11.637 MW | 1.139 MW | 2.104 MW | 32.299 MW | 471 MW | 517 MW |
| Producție | 11.768 MW | 853 MW | 2.566 MW | 46.600 MW | 863 MW | 82 MW |
| Sold | import 1.224 MW | import 246 MW | export 518 MW | export 15.353 MW | import 402 MW | import 124 MW |
| Regenerabil | 98,0% | 17,6% | 5,3% | 16,3% | 22,2% | 83,2% |
| CO₂ estimat | 31 g/kWh | 38 g/kWh | 62 g/kWh | 25 g/kWh | 824 g/kWh | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 40 4,7% | 1 0,0% | — | — | 10 11,7% |
| Eolian | 1.412 12,0% | 4 0,5% | 1 0,0% | 4.999 10,7% | 13 1,5% | 26 32,2% |
| Hidro | 10.134 86,1% | 93 10,9% | 98 3,8% | 2.285 4,9% | 180 20,8% | 1 1,1% |
| Nuclear | — | 667 78,2% | 2.191 85,4% | 38.100 81,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 155 1,3% | 36 4,2% | 154 6,0% | 379 0,8% | — | 1 1,5% |
| Cărbune | — | — | — | — | 671 77,7% | — |
| Biomasă | — | 14 1,6% | 36 1,4% | 320 0,7% | — | 31 38,2% |
| Alte surse | 67 0,6% | — | 85 3,3% | 517 1,1% | — | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.