Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Slovenia | Slovakia | Austria | Poland | Croatia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.103 MW | 1.631 MW | 2.702 MW | 6.081 MW | 17.653 MW | 2.592 MW | 8.222 MW |
| Producție | 12.404 MW | 986 MW | 3.137 MW | 5.550 MW | 16.915 MW | 1.066 MW | 4.344 MW |
| Sold | import 2.064 MW | import 5 MW | export 523 MW | import 650 MW | import 323 MW | import 1.428 MW | import 2.891 MW |
| Regenerabil | 98,0% | 14,3% | 12,4% | 75,6% | 44,2% | 53,4% | 7,6% |
| CO₂ estimat | 30 g/kWh | 22 g/kWh | 54 g/kWh | 34 g/kWh | 436 g/kWh | 315 g/kWh | 361 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,0% | 103 10,5% | 1 0,0% | 4 0,1% | — | 8 0,8% | 15 0,3% |
| Eolian | 1.686 13,6% | 1 0,1% | 1 0,0% | 1.856 33,4% | 6.865 40,6% | 154 14,5% | 237 5,5% |
| Hidro | 10.500 84,6% | 191 19,3% | 694 22,1% | 3.384 61,0% | 1.257 7,4% | 341 32,0% | 892 20,5% |
| Nuclear | — | 665 67,4% | 2.168 69,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 152 1,2% | 10 1,0% | 163 5,2% | 24 0,4% | 919 5,4% | 280 26,3% | 2.412 55,5% |
| Cărbune | — | — | — | — | 7.075 41,8% | 202 19,0% | — |
| Biomasă | — | 16 1,6% | 22 0,7% | 160 2,9% | 262 1,6% | 66 6,2% | 79 1,8% |
| Alte surse | 66 0,5% | — | 89 2,8% | 122 2,2% | 536 3,2% | 14 1,3% | 710 16,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.