Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Slovenia | Croatia | Poland | Italy | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.088 MW | 1.963 MW | 1.873 MW | 15.017 MW | 32.625 MW | 831 MW |
| Producție | 9.825 MW | 717 MW | 920 MW | 15.242 MW | 23.434 MW | 1.149 MW |
| Sold | import 2.864 MW | import 444 MW | import 935 MW | export 470 MW | import 6.766 MW | import 82 MW |
| Regenerabil | 97,5% | 6,4% | 46,8% | 53,4% | 21,4% | 25,7% |
| CO₂ estimat | 33 g/kWh | 21 g/kWh | 357 g/kWh | 390 g/kWh | 404 g/kWh | 789 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | 1 0,0% | — | — |
| Eolian | 933 9,5% | 1 0,1% | 151 16,4% | 7.761 50,9% | 379 1,6% | 1 0,1% |
| Hidro | 8.676 88,3% | 29 4,1% | 214 23,3% | 74 0,5% | 3.392 14,5% | 294 25,6% |
| Nuclear | — | 665 92,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 152 1,6% | 6 0,8% | 285 30,9% | 870 5,7% | 17.548 74,9% | — |
| Cărbune | — | — | 202 21,9% | 5.725 37,6% | 474 2,0% | 853 74,3% |
| Biomasă | — | 15 2,1% | 66 7,2% | 300 2,0% | 629 2,7% | — |
| Alte surse | 63 0,6% | — | 3 0,3% | 512 3,4% | 1.012 4,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.