Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Croatia | Slovakia | Czechia | Slovenia | Poland | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 11.534 MW | 1.643 MW | 2.070 MW | 4.558 MW | 1.048 MW | 12.283 MW | 6.465 MW |
| Producție | 11.361 MW | 1.272 MW | 2.548 MW | 6.060 MW | 724 MW | 14.851 MW | 3.522 MW |
| Sold | import 1.608 MW | import 386 MW | export 417 MW | export 1.765 MW | import 318 MW | export 3.150 MW | export 465 MW |
| Regenerabil | 97,9% | 59,2% | 5,1% | 7,6% | 7,0% | 49,8% | 44,2% |
| CO₂ estimat | 31 g/kWh | 271 g/kWh | 60 g/kWh | 318 g/kWh | 21 g/kWh | 422 g/kWh | 17 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 1.593 14,0% | 678 53,3% | 1 0,0% | 107 1,8% | 4 0,5% | 7.234 48,7% | 7 0,2% |
| Hidro | 9.548 84,0% | 8 0,7% | 99 3,9% | 341 5,6% | 32 4,5% | 73 0,5% | 1.602 45,5% |
| Nuclear | — | — | 2.193 86,0% | 3.495 57,7% | 667 92,1% | — | 1.913 54,3% |
| Hidrocarburi | 154 1,4% | 281 22,1% | 144 5,6% | 81 1,3% | 7 0,9% | 963 6,5% | — |
| Cărbune | — | 202 15,8% | — | 1.635 27,0% | — | 5.994 40,4% | — |
| Biomasă | — | 66 5,2% | 30 1,2% | 282 4,7% | 13 1,9% | 93 0,6% | — |
| Alte surse | 65 0,6% | 36 2,9% | 83 3,3% | 117 1,9% | — | 494 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.