Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Slovenia | Slovakia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.899 MW | 1.998 MW | 569 MW | 1.175 MW | 1.884 MW | 2.814 MW | 963 MW |
| Producție | 10.399 MW | 1.151 MW | 868 MW | 2.010 MW | 1.500 MW | 2.750 MW | 626 MW |
| Sold | import 1.471 MW | import 1.071 MW | export 491 MW | export 447 MW | import 307 MW | import 476 MW | export 325 MW |
| Regenerabil | 97,6% | 61,9% | 5,3% | 97,4% | 53,2% | 5,9% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 33 g/kWh | 277 g/kWh | 1.000 g/kWh | 37 g/kWh | 42 g/kWh | 52 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4 0,0% | 381 33,1% | — | 574 28,6% | 729 48,6% | 50 1,8% | — |
| Eolian | 1.098 10,6% | 133 11,6% | 1 0,1% | 1.338 66,5% | — | 0 0,0% | — |
| Hidro | 9.076 87,3% | 132 11,5% | 45 5,2% | 23 1,2% | 54 3,6% | 299 10,9% | 626 100,0% |
| Nuclear | — | — | — | — | 666 44,4% | 2.173 79,0% | — |
| Hidrocarburi | 151 1,5% | 233 20,2% | — | 21 1,1% | 36 2,4% | 148 5,4% | — |
| Cărbune | — | 202 17,6% | 823 94,7% | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 66 5,7% | — | 22 1,1% | 15 1,0% | 17 0,6% | — |
| Alte surse | 69 0,7% | 4 0,3% | — | 32 1,6% | — | 62 2,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.