Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Cyprus | Austria | Slovakia | Croatia | Slovenia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 11.917 MW | 682 MW | 4.816 MW | 2.210 MW | 1.770 MW | 1.651 MW | 3.043 MW |
| Producție | 11.324 MW | 654 MW | 4.072 MW | 2.700 MW | 992 MW | 724 MW | 4.481 MW |
| Sold | import 1.944 MW | — | import 1.169 MW | export 548 MW | import 719 MW | import 107 MW | export 21 MW |
| Regenerabil | 97,8% | 0,8% | 94,7% | 8,8% | 51,3% | 7,3% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 31 g/kWh | 645 g/kWh | 44 g/kWh | 58 g/kWh | 327 g/kWh | 20 g/kWh | 302 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | — | 0 0,0% | — | 1 0,1% | 564 12,6% |
| Eolian | 1.662 14,7% | 3 0,4% | 1.856 45,6% | 1 0,0% | 350 35,3% | 4 0,5% | 105 2,3% |
| Hidro | 9.445 83,4% | — | 1.911 46,9% | 259 9,6% | 92 9,3% | 36 4,9% | 672 15,0% |
| Nuclear | — | — | — | 2.183 80,8% | — | 666 92,0% | 1.830 40,8% |
| Hidrocarburi | 153 1,3% | 650 99,2% | 19 0,5% | 143 5,3% | 281 28,3% | 3 0,5% | 133 3,0% |
| Cărbune | — | — | — | — | 199 20,0% | 1 0,2% | 1.169 26,1% |
| Biomasă | — | — | 164 4,0% | 24 0,9% | 66 6,7% | 13 1,8% | 3 0,1% |
| Alte surse | 64 0,6% | — | 122 3,0% | 91 3,4% | 4 0,4% | — | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.