Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| North Macedonia | Slovakia | Croatia | Poland | Spain | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 597 MW | 2.602 MW | 2.586 MW | 17.475 MW | 31.596 MW | 6.139 MW |
| Producție | — | 2.569 MW | 1.268 MW | 16.672 MW | 34.884 MW | 4.517 MW |
| Sold | import 236 MW | import 114 MW | import 1.003 MW | export 12 MW | export 1.764 MW | import 2.053 MW |
| Regenerabil | — | 6,6% | 51,4% | 48,3% | 50,2% | 74,8% |
| CO₂ estimat | — | 61 g/kWh | 264 g/kWh | 406 g/kWh | 166 g/kWh | 121 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 66 2,6% | 23 1,8% | 907 5,4% | 7.920 22,7% | 1.929 42,7% |
| Eolian | — | 1 0,0% | 66 5,2% | 6.743 40,4% | 7.020 20,1% | 905 20,0% |
| Hidro | — | 81 3,2% | 626 49,4% | 776 4,7% | 3.620 10,4% | 606 13,4% |
| Nuclear | — | 2.166 84,3% | — | — | 5.404 15,5% | — |
| Hidrocarburi | — | 153 6,0% | 280 22,1% | 961 5,8% | 10.200 29,2% | 729 16,1% |
| Cărbune | — | — | 201 15,9% | 6.476 38,8% | — | — |
| Biomasă | — | 22 0,8% | 64 5,1% | 254 1,5% | 452 1,3% | 317 7,0% |
| Alte surse | — | 81 3,1% | 6 0,5% | 555 3,3% | 268 0,8% | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.