Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Slovakia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Estonia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 2.578 MW | 17.337 MW | 853 MW | 2.586 MW | 762 MW | 5.855 MW |
| Producție | 461 MW | 2.569 MW | 16.383 MW | 1.218 MW | 1.268 MW | 295 MW | 4.991 MW |
| Sold | export 381 MW | import 114 MW | import 273 MW | import 36 MW | import 861 MW | import 456 MW | import 2.053 MW |
| Regenerabil | 61,6% | 6,6% | 54,0% | 34,1% | 51,4% | 33,0% | 85,5% |
| CO₂ estimat | 418 g/kWh | 61 g/kWh | 361 g/kWh | 702 g/kWh | 264 g/kWh | 423 g/kWh | 107 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 66 2,6% | 1.653 10,1% | — | 23 1,8% | 5 1,7% | 2.489 49,9% |
| Eolian | 42 9,1% | 1 0,0% | 6.789 41,4% | 8 0,7% | 66 5,2% | 75 25,5% | 1.332 26,7% |
| Hidro | 242 52,6% | 81 3,2% | 658 4,0% | 408 33,5% | 626 49,4% | 1 0,3% | 175 3,5% |
| Nuclear | — | 2.166 84,3% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 153 6,0% | 941 5,7% | — | 280 22,1% | 137 46,3% | 653 13,1% |
| Cărbune | 177 38,4% | — | 5.536 33,8% | 802 65,8% | 201 15,9% | — | — |
| Biomasă | — | 22 0,8% | 256 1,6% | — | 64 5,1% | 16 5,5% | 312 6,2% |
| Alte surse | — | 81 3,1% | 552 3,4% | — | 6 0,5% | 61 20,8% | 29 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.