Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Slovakia | Croatia | Slovenia | Lithuania | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 2.229 MW | 1.796 MW | 1.186 MW | 1.246 MW | 649 MW | 452 MW | 7.602 MW |
| Producție | 0 MW | 2.928 MW | 1.555 MW | 926 MW | 1.137 MW | 565 MW | 896 MW | 1.510 MW |
| Sold | export 599 MW | export 157 MW | export 665 MW | import 577 MW | import 692 MW | import 92 MW | import 293 MW | import 4.755 MW |
| Regenerabil | — | 8,7% | 69,9% | 27,3% | 90,8% | 90,4% | 24,9% | 61,4% |
| CO₂ estimat | — | 55 g/kWh | 210 g/kWh | 26 g/kWh | 76 g/kWh | 92 g/kWh | 797 g/kWh | 219 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 17 0,6% | 104 6,7% | 185 20,0% | 478 42,0% | 259 45,8% | — | — |
| Eolian | — | 0 0,0% | 806 51,9% | 4 0,4% | 510 44,9% | 80 14,2% | 13 1,4% | 848 56,1% |
| Hidro | — | 445 15,2% | 111 7,2% | 51 5,5% | 23 2,1% | 128 22,7% | 211 23,5% | — |
| Nuclear | — | 2.195 75,0% | — | 667 72,0% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 160 5,5% | 264 17,0% | 6 0,7% | 22 1,9% | — | — | 387 25,6% |
| Cărbune | — | — | 200 12,9% | — | — | — | 673 75,1% | — |
| Biomasă | — | 36 1,2% | 65 4,2% | 13 1,4% | 22 1,9% | 44 7,8% | — | 79 5,3% |
| Alte surse | — | 74 2,5% | 4 0,3% | — | 82 7,2% | 54 9,6% | — | 196 13,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.