Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Slovakia | Austria | Poland | Slovenia | Spain | Croatia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 2.080 MW | 4.426 MW | 12.228 MW | 1.067 MW | 22.972 MW | 1.644 MW | 4.676 MW |
| Producție | 216 MW | 2.548 MW | 3.524 MW | 14.902 MW | 726 MW | 21.988 MW | 1.339 MW | 3.919 MW |
| Sold | export 614 MW | export 471 MW | import 1.474 MW | export 3.194 MW | import 228 MW | import 847 MW | import 332 MW | export 59 MW |
| Regenerabil | 8,0% | 5,1% | 96,1% | 49,0% | 7,3% | 24,1% | 63,7% | 19,8% |
| CO₂ estimat | 970 g/kWh | 60 g/kWh | 48 g/kWh | 431 g/kWh | 21 g/kWh | 229 g/kWh | 246 g/kWh | 461 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | 1 0,1% | 80 0,4% | — | — |
| Eolian | 17 8,0% | 1 0,0% | 1.628 46,2% | 7.137 47,9% | 4 0,5% | 3.420 15,6% | 712 53,2% | 695 17,7% |
| Hidro | — | 99 3,9% | 1.594 45,2% | 72 0,5% | 34 4,7% | 2.892 13,2% | 75 5,6% | 80 2,0% |
| Nuclear | — | 2.193 86,0% | — | — | 667 91,8% | 5.448 24,8% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 144 5,6% | 16 0,5% | 939 6,3% | 7 0,9% | 9.468 43,1% | 281 21,0% | 2.689 68,6% |
| Cărbune | 199 92,0% | — | — | 6.166 41,4% | — | — | 202 15,1% | 455 11,6% |
| Biomasă | — | 30 1,2% | 164 4,7% | 93 0,6% | 14 1,9% | 416 1,9% | 66 4,9% | — |
| Alte surse | — | 83 3,3% | 122 3,5% | 495 3,3% | — | 264 1,2% | 4 0,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.