Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Slovenia | Poland | Spain | Slovakia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 1.145 MW | 14.162 MW | 25.116 MW | 2.299 MW | 35.454 MW |
| Producție | 199 MW | 858 MW | 14.368 MW | 23.556 MW | 2.501 MW | 43.632 MW |
| Sold | export 471 MW | import 207 MW | export 721 MW | import 1.557 MW | export 204 MW | export 8.885 MW |
| Regenerabil | 0,0% | 21,7% | 53,2% | 22,8% | 5,0% | 12,6% |
| CO₂ estimat | 1.054 g/kWh | 22 g/kWh | 385 g/kWh | 240 g/kWh | 58 g/kWh | 23 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | — | 64 0,3% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 0 0,0% | — | 7.271 50,6% | 3.028 12,9% | 1 0,0% | 2.612 6,0% |
| Hidro | — | 170 19,8% | 73 0,5% | 3.092 13,1% | 105 4,2% | 2.610 6,0% |
| Nuclear | — | 666 77,6% | — | 5.968 25,3% | 2.156 86,2% | 37.354 85,6% |
| Hidrocarburi | — | 6 0,7% | 909 6,3% | 10.740 45,6% | 143 5,7% | 317 0,7% |
| Cărbune | 199 100,0% | — | 5.308 36,9% | — | — | — |
| Biomasă | — | 15 1,7% | 293 2,0% | 408 1,7% | 19 0,8% | 308 0,7% |
| Alte surse | — | — | 514 3,6% | 256 1,1% | 77 3,1% | 431 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.