Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Slovenia | Poland | Albania | Czechia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 359 MW | 1.914 MW | 17.385 MW | 1.008 MW | 7.272 MW | 569 MW |
| Producție | 199 MW | 1.431 MW | 20.417 MW | 626 MW | 7.372 MW | 868 MW |
| Sold | import 419 MW | import 276 MW | export 2.129 MW | export 325 MW | import 4 MW | export 491 MW |
| Regenerabil | 0,0% | 53,0% | 67,8% | 100,0% | 36,3% | 5,3% |
| CO₂ estimat | 1.054 g/kWh | 33 g/kWh | 277 g/kWh | 24 g/kWh | 187 g/kWh | 1.000 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 706 49,4% | 7.439 36,4% | — | 2.162 29,3% | — |
| Eolian | — | — | 6.103 29,9% | — | 170 2,3% | 1 0,1% |
| Hidro | — | 37 2,6% | 71 0,3% | 626 100,0% | 68 0,9% | 45 5,2% |
| Nuclear | — | 666 46,6% | — | — | 3.485 47,3% | — |
| Hidrocarburi | — | 7 0,5% | 945 4,6% | — | 81 1,1% | — |
| Cărbune | 199 100,0% | — | 5.120 25,1% | — | 1.031 14,0% | 823 94,7% |
| Biomasă | — | 14 1,0% | 236 1,2% | — | 273 3,7% | — |
| Alte surse | — | — | 503 2,5% | — | 101 1,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.