Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Poland | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Denmark | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 17.475 MW | 2.586 MW | 853 MW | 2.602 MW | 4.689 MW | 4.149 MW |
| Producție | 461 MW | 16.672 MW | 1.268 MW | 1.218 MW | 2.569 MW | 7.157 MW | 1.115 MW |
| Sold | export 313 MW | export 12 MW | import 861 MW | import 36 MW | import 114 MW | export 4.583 MW | — |
| Regenerabil | 61,6% | 48,3% | 51,4% | 34,1% | 6,6% | 95,1% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 418 g/kWh | 406 g/kWh | 264 g/kWh | 702 g/kWh | 61 g/kWh | 58 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 907 5,4% | 23 1,8% | — | 66 2,6% | 834 11,6% | — |
| Eolian | 42 9,1% | 6.743 40,4% | 66 5,2% | 8 0,7% | 1 0,0% | 5.428 75,8% | 1.115 100,0% |
| Hidro | 242 52,6% | 776 4,7% | 626 49,4% | 408 33,5% | 81 3,2% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.166 84,3% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 961 5,8% | 280 22,1% | — | 153 6,0% | 113 1,6% | — |
| Cărbune | 177 38,4% | 6.476 38,8% | 201 15,9% | 802 65,8% | — | — | — |
| Biomasă | — | 254 1,5% | 64 5,1% | — | 22 0,8% | 547 7,6% | — |
| Alte surse | — | 555 3,3% | 6 0,5% | — | 81 3,1% | 234 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.