Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Italy | Slovenia | Slovakia | Croatia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 35.555 MW | 1.227 MW | 2.491 MW | 1.952 MW | 810 MW |
| Producție | 266 MW | 24.014 MW | 730 MW | 3.101 MW | 899 MW | — |
| Sold | export 122 MW | import 6.302 MW | import 131 MW | export 391 MW | import 1.515 MW | — |
| Regenerabil | 25,5% | 16,4% | 6,8% | 9,2% | 41,8% | — |
| CO₂ estimat | 792 g/kWh | 427 g/kWh | 35 g/kWh | 119 g/kWh | 382 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 2 0,6% | 381 1,6% | 0 0,1% | 1 0,0% | 134 14,9% | — |
| Hidro | 66 24,8% | 2.316 9,6% | 32 4,3% | 275 8,9% | 176 19,6% | — |
| Nuclear | — | — | 664 91,0% | 2.140 69,0% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 19.114 79,6% | 6 0,8% | 564 18,2% | 285 31,7% | — |
| Cărbune | 198 74,5% | 475 2,0% | 9 1,3% | — | 201 22,4% | — |
| Biomasă | — | 647 2,7% | 17 2,3% | 22 0,7% | 66 7,3% | — |
| Alte surse | — | 1.081 4,5% | — | 99 3,2% | 37 4,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.