Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Italy | Croatia | Slovakia | Estonia | Poland | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 40.434 MW | 2.477 MW | 2.582 MW | 775 MW | 16.811 MW | 814 MW |
| Producție | 0 MW | 26.955 MW | 917 MW | 3.172 MW | 393 MW | 16.916 MW | 781 MW |
| Sold | export 480 MW | import 7.909 MW | import 1.551 MW | export 553 MW | import 245 MW | export 998 MW | — |
| Regenerabil | — | 22,8% | 43,2% | 13,4% | 61,0% | 45,5% | 3,9% |
| CO₂ estimat | — | 388 g/kWh | 374 g/kWh | 53 g/kWh | 264 g/kWh | 422 g/kWh | 625 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 8 0,9% | 1 0,0% | 6 1,6% | — | 3 0,4% |
| Eolian | — | 2.158 8,0% | 193 21,1% | 1 0,0% | 220 55,9% | 7.147 42,2% | 27 3,4% |
| Hidro | — | 3.160 11,7% | 129 14,1% | 729 23,0% | 1 0,2% | 1.188 7,0% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.172 68,5% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 19.151 71,0% | 280 30,6% | 164 5,2% | 136 34,6% | 926 5,5% | 751 96,1% |
| Cărbune | — | 476 1,8% | 202 22,0% | — | — | 6.826 40,4% | — |
| Biomasă | — | 597 2,2% | 66 7,2% | 21 0,6% | 13 3,3% | 263 1,6% | — |
| Alte surse | — | 1.413 5,2% | 38 4,2% | 84 2,7% | 17 4,4% | 566 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.