Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Croatia | Lithuania | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Denmark | Slovenia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 0 MW | 1.770 MW | 1.044 MW | 2.210 MW | 725 MW | 3.441 MW | 1.670 MW | 5.770 MW |
| Producție | 0 MW | 985 MW | 814 MW | 2.700 MW | 1.114 MW | 6.120 MW | 891 MW | 3.722 MW |
| Sold | export 431 MW | import 779 MW | import 697 MW | export 556 MW | import 301 MW | export 2.207 MW | import 173 MW | import 1.954 MW |
| Regenerabil | — | 47,7% | 92,7% | 8,8% | 39,4% | 95,6% | 21,7% | 38,7% |
| CO₂ estimat | — | 343 g/kWh | 55 g/kWh | 58 g/kWh | 648 g/kWh | 52 g/kWh | 34 g/kWh | 140 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | — | 8 0,1% | 1 0,1% | — |
| Eolian | — | 374 37,9% | 711 87,4% | 1 0,0% | 3 0,3% | 5.364 87,7% | 3 0,4% | 407 10,9% |
| Hidro | — | 30 3,0% | 23 2,9% | 259 9,6% | 436 39,2% | — | 176 19,8% | 2.127 57,1% |
| Nuclear | — | — | — | 2.183 80,8% | — | — | 666 74,8% | — |
| Hidrocarburi | — | 281 28,5% | 22 2,7% | 143 5,3% | — | 94 1,5% | 31 3,5% | 839 22,5% |
| Cărbune | — | 198 20,1% | — | — | 674 60,6% | — | — | — |
| Biomasă | — | 66 6,7% | 20 2,4% | 24 0,9% | — | 479 7,8% | 13 1,4% | 318 8,5% |
| Alte surse | — | 37 3,7% | 37 4,6% | 91 3,4% | — | 173 2,8% | — | 31 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.