Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Greece | Slovenia | Slovakia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 1.809 MW | 424 MW | 5.729 MW | 1.541 MW | 2.390 MW | 8.357 MW |
| Producție | 0 MW | 1.407 MW | 879 MW | 7.768 MW | 1.288 MW | 3.243 MW | 3.261 MW |
| Sold | export 301 MW | import 258 MW | export 558 MW | export 244 MW | import 291 MW | export 108 MW | import 3.103 MW |
| Regenerabil | — | 68,0% | 24,1% | 83,5% | 45,5% | 14,4% | 83,7% |
| CO₂ estimat | — | 226 g/kWh | 806 g/kWh | 138 g/kWh | 41 g/kWh | 54 g/kWh | 117 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 159 11,3% | — | 5.688 73,2% | 518 40,2% | 208 6,4% | 1.684 51,6% |
| Eolian | — | 680 48,4% | 7 0,8% | 732 9,4% | 4 0,3% | 0 0,0% | 971 29,8% |
| Hidro | — | 52 3,7% | 205 23,3% | 71 0,9% | 56 4,3% | 556 17,2% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 666 51,7% | 2.196 67,7% | — |
| Hidrocarburi | — | 214 15,2% | — | 953 12,3% | 36 2,8% | 161 4,9% | 330 10,1% |
| Cărbune | — | 200 14,2% | 667 75,9% | 324 4,2% | — | — | — |
| Biomasă | — | 65 4,6% | — | — | 9 0,7% | 35 1,1% | 75 2,3% |
| Alte surse | — | 37 2,6% | — | — | — | 88 2,7% | 200 6,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.