Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Cyprus | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 787 MW | 3.131 MW | 452 MW | 2.229 MW | 405 MW |
| Producție | 247 MW | 724 MW | 5.097 MW | 896 MW | 3.014 MW | 498 MW |
| Sold | export 288 MW | — | export 1.052 MW | export 133 MW | export 453 MW | export 198 MW |
| Regenerabil | 19,4% | 47,8% | 94,0% | 24,9% | 11,3% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 852 g/kWh | 361 g/kWh | 67 g/kWh | 797 g/kWh | 55 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 346 47,7% | 290 5,7% | — | 104 3,4% | — |
| Eolian | 48 19,4% | 0 0,1% | 4.014 78,8% | 13 1,4% | 1 0,0% | — |
| Hidro | — | — | — | 211 23,5% | 445 14,8% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.195 72,8% | — |
| Hidrocarburi | — | 378 52,2% | 108 2,1% | — | 160 5,3% | — |
| Cărbune | 199 80,6% | — | — | 673 75,1% | — | 498 100,0% |
| Biomasă | — | — | 487 9,6% | — | 36 1,2% | — |
| Alte surse | — | — | 197 3,9% | — | 74 2,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.