Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Denmark | Slovakia | Poland | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 870 MW | 424 MW | 4.175 MW | 2.527 MW | 15.184 MW | 3.730 MW |
| Producție | 0 MW | 845 MW | 879 MW | 6.154 MW | 2.971 MW | 18.456 MW | 2.416 MW |
| Sold | export 726 MW | — | export 489 MW | export 910 MW | import 344 MW | export 3.067 MW | — |
| Regenerabil | — | 56,3% | 24,1% | 94,7% | 11,1% | 63,3% | 100,0% |
| CO₂ estimat | — | 309 g/kWh | 806 g/kWh | 66 g/kWh | 54 g/kWh | 318 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 474 56,0% | — | 2.275 37,0% | 208 7,0% | 5.843 31,7% | — |
| Eolian | — | 3 0,3% | 7 0,8% | 3.195 51,9% | 0 0,0% | 5.682 30,8% | 2.416 100,0% |
| Hidro | — | — | 205 23,3% | — | 319 10,7% | 71 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.192 73,8% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 369 43,7% | — | 82 1,3% | 157 5,3% | 911 4,9% | — |
| Cărbune | — | — | 667 75,9% | — | — | 5.371 29,1% | — |
| Biomasă | — | — | — | 356 5,8% | 29 1,0% | 94 0,5% | — |
| Alte surse | — | — | — | 245 4,0% | 67 2,2% | 485 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.