Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Bulgaria | Slovenia | Slovakia | Spain | Poland | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 2.837 MW | 1.490 MW | 2.578 MW | 31.604 MW | 17.337 MW | 1.422 MW |
| Producție | 461 MW | 5.625 MW | 1.328 MW | 2.569 MW | 34.176 MW | 16.383 MW | 1.696 MW |
| Sold | export 381 MW | export 2.927 MW | import 25 MW | import 114 MW | export 1.764 MW | import 273 MW | import 229 MW |
| Regenerabil | 61,6% | 47,3% | 36,6% | 6,6% | 60,2% | 54,0% | 96,4% |
| CO₂ estimat | 418 g/kWh | 224 g/kWh | 32 g/kWh | 61 g/kWh | 127 g/kWh | 361 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2.616 46,5% | 138 10,4% | 66 2,6% | 11.592 33,9% | 1.653 10,1% | 98 5,8% |
| Eolian | 42 9,1% | 4 0,1% | 1 0,1% | 1 0,0% | 7.260 21,2% | 6.789 41,4% | 1.492 88,0% |
| Hidro | 242 52,6% | 35 0,6% | 476 35,8% | 81 3,2% | 2.332 6,8% | 658 4,0% | 23 1,4% |
| Nuclear | — | 1.830 32,5% | 664 50,0% | 2.166 84,3% | 5.404 15,8% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 120 2,1% | 34 2,6% | 153 6,0% | 6.880 20,1% | 941 5,7% | 22 1,3% |
| Cărbune | 177 38,4% | 1.012 18,0% | — | — | — | 5.536 33,8% | — |
| Biomasă | — | 3 0,1% | 15 1,2% | 22 0,8% | 444 1,3% | 256 1,6% | 22 1,3% |
| Alte surse | — | 4 0,1% | — | 81 3,1% | 264 0,8% | 552 3,4% | 38 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.