Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Bosnia and Herzegovina | Poland | Albania | Croatia | Slovakia | Lithuania | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 853 MW | 17.444 MW | 1.261 MW | 2.616 MW | 2.602 MW | 1.421 MW | 912 MW |
| Producție | 0 MW | 1.218 MW | 17.092 MW | — | 1.261 MW | 2.508 MW | 1.600 MW | 878 MW |
| Sold | export 313 MW | export 106 MW | export 166 MW | import 129 MW | import 1.279 MW | export 261 MW | import 50 MW | — |
| Regenerabil | — | 34,1% | 45,7% | — | 48,6% | 4,3% | 93,6% | 2,9% |
| CO₂ estimat | — | 702 g/kWh | 428 g/kWh | — | 276 g/kWh | 61 g/kWh | 47 g/kWh | 632 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 563 3,3% | — | 8 0,6% | 6 0,2% | 1 0,1% | 2 0,3% |
| Eolian | — | 8 0,7% | 6.718 39,3% | — | 73 5,8% | 1 0,0% | 1.451 90,7% | 23 2,6% |
| Hidro | — | 408 33,5% | 898 5,3% | — | 595 47,2% | 81 3,2% | 23 1,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.166 86,3% | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 1.058 6,2% | — | 280 22,2% | 153 6,1% | 23 1,4% | 852 97,1% |
| Cărbune | — | 802 65,8% | 7.042 41,2% | — | 200 15,9% | — | — | — |
| Biomasă | — | — | 259 1,5% | — | 66 5,2% | 22 0,9% | 22 1,3% | — |
| Alte surse | — | — | 553 3,2% | — | 38 3,0% | 81 3,2% | 80 5,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.