Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Bosnia and Herzegovina | Austria | Slovenia | Croatia | Poland | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 1.019 MW | 5.595 MW | 2.016 MW | 2.301 MW | 15.675 MW | 12.629 MW |
| Producție | 480 MW | 1.306 MW | 4.791 MW | 1.212 MW | 1.024 MW | 16.514 MW | 12.455 MW |
| Sold | export 198 MW | export 43 MW | import 1.008 MW | import 78 MW | import 1.462 MW | export 1.069 MW | import 2.088 MW |
| Regenerabil | 58,3% | 49,3% | 90,9% | 35,7% | 49,4% | 47,8% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 453 g/kWh | 546 g/kWh | 39 g/kWh | 22 g/kWh | 335 g/kWh | 417 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 8 0,8% | — | — |
| Eolian | 22 4,7% | 6 0,5% | 2.312 48,3% | 1 0,1% | 255 24,9% | 7.503 45,4% | 1.654 13,3% |
| Hidro | 257 53,6% | 639 48,9% | 2.172 45,3% | 520 42,9% | 177 17,3% | 681 4,1% | 10.581 85,0% |
| Nuclear | — | — | — | 665 54,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 25 0,5% | 10 0,9% | 280 27,4% | 927 5,6% | 152 1,2% |
| Cărbune | 200 41,7% | 662 50,7% | — | — | 200 19,5% | 6.596 39,9% | — |
| Biomasă | — | — | 160 3,3% | 15 1,2% | 66 6,4% | 254 1,5% | — |
| Alte surse | — | — | 122 2,5% | — | 37 3,6% | 553 3,3% | 68 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.