Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Austria | Albania | Poland | Croatia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 5.358 MW | 882 MW | 15.485 MW | 1.930 MW | 2.329 MW | 766 MW |
| Producție | 0 MW | 4.777 MW | — | 15.485 MW | 914 MW | 2.558 MW | 1.062 MW |
| Sold | export 476 MW | import 803 MW | import 389 MW | export 499 MW | import 794 MW | export 479 MW | import 105 MW |
| Regenerabil | — | 93,1% | — | 58,2% | 43,1% | 6,0% | 19,3% |
| CO₂ estimat | — | 58 g/kWh | — | 339 g/kWh | 376 g/kWh | 62 g/kWh | 855 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 44 0,9% | — | 1.226 7,9% | 43 4,7% | 13 0,5% | — |
| Eolian | — | 2.780 58,2% | — | 7.392 47,7% | 111 12,2% | 1 0,1% | 1 0,1% |
| Hidro | — | 1.463 30,6% | — | 236 1,5% | 174 19,1% | 121 4,7% | 204 19,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.163 84,6% | — |
| Hidrocarburi | — | 208 4,4% | — | 888 5,7% | 282 30,8% | 162 6,3% | — |
| Cărbune | — | — | — | 4.915 31,7% | 201 22,0% | — | 857 80,7% |
| Biomasă | — | 160 3,3% | — | 303 2,0% | 65 7,1% | 19 0,8% | — |
| Alte surse | — | 122 2,6% | — | 525 3,4% | 38 4,1% | 78 3,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.