Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Latvia | Italy | Croatia | Poland | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 727 MW | 36.074 MW | 2.412 MW | 16.149 MW | 2.582 MW | 1.359 MW | 1.019 MW |
| Producție | 247 MW | 26.441 MW | 1.080 MW | 16.513 MW | 3.171 MW | 1.158 MW | 1.306 MW |
| Sold | import 570 MW | import 7.909 MW | import 1.551 MW | export 998 MW | export 553 MW | export 6 MW | export 111 MW |
| Regenerabil | 96,4% | 24,9% | 54,1% | 47,6% | 13,4% | 30,3% | 49,3% |
| CO₂ estimat | 44 g/kWh | 383 g/kWh | 309 g/kWh | 406 g/kWh | 53 g/kWh | 33 g/kWh | 546 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,4% | — | 8 0,7% | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 61 24,7% | 1.986 7,5% | 250 23,1% | 7.422 44,9% | 1 0,0% | 1 0,1% | 6 0,5% |
| Hidro | 169 68,4% | 3.513 13,3% | 261 24,2% | 950 5,8% | 729 23,0% | 437 37,8% | 639 48,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.172 68,5% | 665 57,4% | — |
| Hidrocarburi | — | 18.886 71,4% | 280 26,0% | 922 5,6% | 164 5,2% | 39 3,4% | — |
| Cărbune | — | 475 1,8% | 201 18,6% | 6.396 38,7% | — | — | 662 50,7% |
| Biomasă | 7 2,8% | 600 2,3% | 66 6,1% | 263 1,6% | 21 0,6% | 15 1,3% | — |
| Alte surse | 9 3,6% | 981 3,7% | 14 1,3% | 560 3,4% | 84 2,7% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.